
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 2522.50 | 2517.50 | 2395.00 | 2405.00 | 2325.00 | 2315.00 | 2267.50 | 2352.50 | 2280.00 | 2287.50 | 2277.50 |
主力合约 | 2676 | 2732 | 2444 | - | 2324 | - | - | 2416 | 2226 | 2268 | - |
最近合约 | 2566 | 2566 | 2350 | - | 2092 | - | - | 2464 | 2198 | 2180 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -6.09% | -8.52% | -2.05% | - | 0.04% | - | - | -2.70% | 2.37% | 0.85% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,石油沥青 180日平均基差率为-7.17%,90日平均基差率为-1.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -153.5 | -214.5 | -49 | - | 1 | - | - | -63.5 | 54 | 19.5 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,石油沥青主力基差最大值为114.50,最小值为-214.50,平均值为-40.49。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
