
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 4432.50 | 4650.00 | 4762.50 | 4707.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4707.50 | 4600.00 | 4645.00 | 4712.50 |
主力合约 | 4634 | 4952 | 4786 | - | 4598 | - | - | 4610 | 4534 | 4762 | - |
最近合约 | 4516 | 4830 | 4668 | - | 4532 | - | - | 4624 | 4490 | 4612 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -4.55% | -6.49% | -0.49% | - | 1.38% | - | - | 2.07% | 1.43% | -2.52% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,纸浆 180日平均基差率为-1.09%,90日平均基差率为-1.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -201.5 | -302 | -23.5 | - | 64.5 | - | - | 97.5 | 66 | -117 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,纸浆主力基差最大值为141.00,最小值为-495.00,平均值为-54.95。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
