
日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-21 |
现货价格 | 6133.33 | 6115.00 | 6066.67 | 5433.33 | 5483.33 | 5566.67 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5550.00 | 5533.33 |
主力合约 | 5566 | - | 5738 | 5782 | - | 5712 | 5604 | 5708 | - | 5918 | 5980 |
最近合约 | 5600 | - | 5676 | 5748 | - | 5666 | 5604 | 5646 | - | 5742 | 5760 |

日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-21 |
基差率 | 9.25% | - | 5.42% | -6.42% | - | -2.61% | -1.28% | -3.16% | - | -6.63% | -8.07% |
注: 1、截至 2020-10-21,硅铁 180日平均基差率为2.09%,90日平均基差率为-0.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-21 |
主力基差 | 567.33 | - | 328.67 | -348.67 | - | -145.33 | -70.67 | -174.67 | - | -368 | -446.67 |
注: 1、从2020-07-24 至 2020-10-22期间,硅铁主力基差最大值为625.33,最小值为-446.67,平均值为-33.72。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
