
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 14925.00 | 15212.50 | 14900.00 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14900.00 | 15050.00 | 14850.00 | 14375.00 | 13675.00 |
主力合约 | 14845 | 15290 | 14205 | - | 14160 | - | - | 14310 | 13900 | 13545 | - |
最近合约 | 14850 | 15130 | 14110 | - | 14225 | - | - | 14270 | 13750 | 13750 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 0.54% | -0.51% | 4.66% | - | 4.49% | - | - | 4.92% | 6.40% | 5.77% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,不锈钢 180日平均基差率为2.62%,90日平均基差率为3.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 80 | -77.5 | 695 | - | 665 | - | - | 740 | 950 | 830 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,不锈钢主力基差最大值为1310.00,最小值为-152.50,平均值为576.21。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
