
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 4075.00 | 4097.50 | 3947.50 | 3917.50 | 3850.00 | 3850.00 | 3907.50 | 3940.00 | 4022.50 | 4080.00 | 4190.00 |
主力合约 | 3947 | 3947 | 3756 | - | 3655 | - | - | 3790 | 3883 | 3944 | - |
最近合约 | 4000 | 4085 | 3950 | - | 3826 | - | - | 3852 | 3907 | 4080 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 3.14% | 3.67% | 4.85% | - | 5.06% | - | - | 3.81% | 3.47% | 3.33% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,热轧卷板 180日平均基差率为3.99%,90日平均基差率为4.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 128 | 150.5 | 191.5 | - | 195 | - | - | 150 | 139.5 | 136 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,热轧卷板主力基差最大值为233.00,最小值为82.00,平均值为159.88。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
