
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 12559.83 | 12826.33 | 12640.17 | 12815.00 | 12878.83 | 12952.50 | 14431.50 | 14655.67 | 14600.83 | 14513.33 | 14535.33 |
主力合约 | 12910 | 13130 | 12595 | - | 12750 | - | - | 14500 | 14435 | 14275 | - |
最近合约 | 12275 | 12645 | 12010 | - | 12415 | - | - | 14270 | 14240 | 14130 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -2.79% | -2.37% | 0.36% | - | 1.00% | - | - | 1.06% | 1.14% | 1.64% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,棉花 180日平均基差率为0.43%,90日平均基差率为0.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -350.17 | -303.67 | 45.17 | - | 128.83 | - | - | 155.67 | 165.83 | 238.33 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,棉花主力基差最大值为410.00,最小值为-368.50,平均值为33.89。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
