
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 5743.67 | 6177.67 | 5829.33 | 5772.00 | 5014.33 | 5021.00 | 5120.00 | 5115.67 | 5142.00 | 5057.33 | 5016.00 |
主力合约 | 5835 | 6303 | 5963 | - | 5017 | - | - | 5167 | 5134 | 5090 | - |
最近合约 | 5777 | 6227 | 5850 | - | 4982 | - | - | 5152 | 5126 | 5077 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -1.59% | -2.03% | -2.29% | - | -0.05% | - | - | -1.00% | 0.16% | -0.65% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,白银 180日平均基差率为-1.02%,90日平均基差率为-0.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -91.33 | -125.33 | -133.67 | - | -2.67 | - | - | -51.33 | 8 | -32.67 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,白银主力基差最大值为97.67,最小值为-206.00,平均值为-47.71。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
