
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 3883.33 | 3938.33 | 3945.00 | 3938.33 | 3920.00 | 3920.00 | 3998.33 | 4056.67 | 4141.67 | 4296.67 | 4403.33 |
主力合约 | 4059 | 3933 | 3942 | - | 3822 | - | - | 3890 | 3890 | 3892 | - |
最近合约 | 3958 | 3958 | 3958 | - | 3970 | - | - | 3970 | 3970 | 3970 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -4.52% | 0.14% | 0.08% | - | 2.50% | - | - | 4.11% | 6.08% | 9.42% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,线材 180日平均基差率为-1.73%,90日平均基差率为2.42%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -175.67 | 5.33 | 3 | - | 98 | - | - | 166.67 | 251.67 | 404.67 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,线材主力基差最大值为415.33,最小值为-235.67,平均值为102.86。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
