
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 1615.00 | 1707.50 | 1805.00 | 1810.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1930.00 | 1917.50 | 1940.00 | 2110.00 | 2117.50 |
主力合约 | 1936 | 2040 | 1994 | - | 1981 | - | - | 2023 | 2063 | 2206 | - |
最近合约 | 1750 | 1823 | 1798 | - | 1858 | - | - | 1915 | 1957 | 2286 | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -19.88% | -19.47% | -10.47% | - | -10.36% | - | - | -5.50% | -6.34% | -4.55% | - |
注: 1、截至 2020-11-20,甲醇MA 180日平均基差率为-9.55%,90日平均基差率为-10.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -321 | -332.5 | -189 | - | -186 | - | - | -105.5 | -123 | -96 | - |
注: 1、从2020-08-24 至 2020-11-22期间,甲醇MA主力基差最大值为-58.00,最小值为-383.00,平均值为-195.90。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
